25.11.2013, 10:38
Ich hab mir mal gedacht, ich mach eine große Übersicht.
Die Tabelle habe ich von Pearls Planet und bezieht sich auf tschechische Perlen, dürfte aber bei gleichmäßigen Perlen auch funktionieren.
[table='1,2,3']
[*] Größe [*] im mm [*] ungefähre Stückzahl pro 10gr
[*] 18/0 [*] 1,1 [*] -
[*] 17/0 [*] 1,2 [*] -
[*] 16/0 [*] 1,3 [*] 7.143
[*] 15/0 [*] 1,5 [*] 6.250
[*] 14/0 [*] 1,6 [*] 3.250
[*] 13/0 [*] 1,7 [*] 2.910
[*] 12/0 [*] 1,9 [*] 1.650
[*] 11/0 [*] 2,1 [*] 1.300
[*] 10/0 [*] 2,3 [*] 910
[*] 9/0 [*] 2,6 [*] 680
[*] 8/0 [*] 3,1 [*] 420
[*] 7/0 [*] 3,4 [*] 211
[*] 6/0 [*] 4,0 [*] 133
[*] 5/0 [*] 4,5 [*] 121
[*] 4/0 [*] 5,0 [*] 74
[*] 3/0 [*] 5,5 [*] 53
[*] 2/0 [*] 6,0 [*] 48
[*] 1/0 [*] 6,5 [*] 38
[/table]
Die Tabelle habe ich von Pearls Planet und bezieht sich auf tschechische Perlen, dürfte aber bei gleichmäßigen Perlen auch funktionieren.
[table='1,2,3']
[*] Größe [*] im mm [*] ungefähre Stückzahl pro 10gr
[*] 18/0 [*] 1,1 [*] -
[*] 17/0 [*] 1,2 [*] -
[*] 16/0 [*] 1,3 [*] 7.143
[*] 15/0 [*] 1,5 [*] 6.250
[*] 14/0 [*] 1,6 [*] 3.250
[*] 13/0 [*] 1,7 [*] 2.910
[*] 12/0 [*] 1,9 [*] 1.650
[*] 11/0 [*] 2,1 [*] 1.300
[*] 10/0 [*] 2,3 [*] 910
[*] 9/0 [*] 2,6 [*] 680
[*] 8/0 [*] 3,1 [*] 420
[*] 7/0 [*] 3,4 [*] 211
[*] 6/0 [*] 4,0 [*] 133
[*] 5/0 [*] 4,5 [*] 121
[*] 4/0 [*] 5,0 [*] 74
[*] 3/0 [*] 5,5 [*] 53
[*] 2/0 [*] 6,0 [*] 48
[*] 1/0 [*] 6,5 [*] 38
[/table]